
成都生物城城市運(yùn)營(yíng)管理有限公司資產(chǎn)出租交易結(jié)果公示(2025年10月11日)
時(shí)間:2025-10-11 閱讀次數(shù):33次
序號(hào) | 編號(hào) | 名稱 | 位置 | 出租面積 | 報(bào)價(jià)排序 | 最終報(bào)價(jià) | 報(bào)價(jià)人 |
1 | ZC(SHL):202509-0258 | 湖潤(rùn)家園14棟1層9號(hào) | 成都市雙流區(qū)鳳軒南路55號(hào) | 80.69平方米 | 流標(biāo) | ||
2 | ZC(SHL):202509-0259 | 湖潤(rùn)家園14棟1層3號(hào) | 成都市雙流區(qū)鳳軒南路55號(hào) | 100.31平方米 | 流標(biāo) | ||
3 | ZC(SHL):202509-0260 | 湖潤(rùn)家園14棟1層6號(hào) | 成都市雙流區(qū)鳳軒南路55號(hào) | 74.60平方米 | 流標(biāo) | ||
4 | ZC(SHL):202509-0261 | 湖潤(rùn)家園14棟1層11號(hào) | 成都市雙流區(qū)鳳軒南路55號(hào) | 111.08平方米 | 流標(biāo) | ||
5 | ZC(SHL):202509-0262 | 湖潤(rùn)家園14棟1層10號(hào) | 成都市雙流區(qū)鳳軒南路55號(hào) | 74.88平方米 | 1 | 35元/㎡/月 | 周明明 |
公示期自2025年10月11日至2025年10月15日。
業(yè)主方聯(lián)系電話:028-81256918
成都市雙流區(qū)公共資源交易服務(wù)中心:028-85862575